Galerie
Výkup knihy
Martina Maněnová, Jan Lašek: Základy statistického zpracování pedagogicko-psychologického výzkumu
2009 | Nakladatelství Gaudeamus
O vydání
Vazba: | Brožovaná |
---|---|
Počet stran: | 42 |
Jazyk: | česky |
ISBN10: | 807041779X |
ISBN: | 9788070417799 |
Vydání: | Vyd. 2. |
Vydáno v: | Hradec Králové |
Vystaveno: | 11. 2. 2023 12:25 |
Číslo položky: | 1311992 |
Přidat knihu do bedýnky
Více od autora Martina Maněnová
-
2021 Pavel Mervart, Pavel Merart (130 s.) 9788074655081
-
2009 Martina Maněnová (112 s., 1. vyd.) 9788025475317
-
2024 Pavel Mervart (116 s.) 9788074656613
-
2014 Gaudeamus (38, xx, 1. vyd.) 9788074355035
-
2015 Raabe (106 s.) 9788074961977
-
2015 Raabe (96 s.) 9788074961991
0
Vaše bedýnka
Zde jsou knihy, které jste vybrali k výkupu.