Galerie
Výkup knihy
Jitka Veselá: Analýzy trhu cenných papírů : I. díl
1999 | Nakladatelství Vysoká škola ekonomická
O vydání
Vazba: | Brožovaná |
---|---|
Počet stran: | 522 |
Jazyk: | česky |
ISBN10: | 8070794267 |
ISBN: | 9788070794265 |
Edice: | Analýzy trhu cenných papírů |
Vydání: | 2. vyd. |
Vydáno v: | Praha |
Vystaveno: | 15. 2. 2023 19:38 |
Číslo položky: | 1873818 |
Přidat knihu do bedýnky
Další vydání
-
2003 Oeconomica (361 s., 1. vyd.) 9788024505060
-
2002 Oeconomica (361 s., 1. vyd.) 9788024505060
Více od autora Jitka Veselá
-
2011 Wolters Kluwer (789 s., 2. vyd.) 9788073576479
-
2019 Wolters Kluwer (950 s., 3. vyd.) 9788075982124
-
2007 ASPI (703 s., 1. vyd.) 9788073572976
-
2005 Oeconomica (190 s., 1. vyd.) 9788024509396
-
2007 Oeconomica (150 s., 1. vyd.) 9788024511665
0
Vaše bedýnka
Zde jsou knihy, které jste vybrali k výkupu.